Log bookФевраль 2001 |
Серегин Игорь, пловец CMAS**, Nitrox Diver TDI
| No. | Dive | Date | Time of day | Time | Max Depth | Location | Site | Dive Type |
| 142 | 1 | 05.02.01 | 8:50 | 35:40 | 40,5 m | Truk Lagoon | Hoki Maru | Wreck dive |
| 143 | 2 | 05.02.01 | 11:19 | 47:20 | 28,3 m | Truk Lagoon | Heian Maru | Wreck dive |
| 144 | 3 | 05.02.01 | 14:33 | 50:20 | 25,6 m | Truk Lagoon | Fujikawa Maru | Wreck dive |
| 145 | 4 | 05.02.01 | 17:24 | 45:20 | 19,5 m | Truk Lagoon | Betty Bomber | . |
| 146 | 5 | 05.02.01 | 21:08 | 36:20 | 13,4 m | Truk Lagoon | Sutsuki | Wreck & Night |
| 147 | 6 | 06.02.01 | 8:31 | 36:40 | 37,2 m | Truk Lagoon | Nippo Maru | Wreck dive |
| 148 | 7 | 06.02.01 | 11:19 | 39:00 | 29,9 m | Truk Lagoon | Yamagiri Maru | Wreck dive |
| 149 | 8 | 06.02.01 | 14:25 | 54:00 | 22,3 m | Truk Lagoon | Sankisan Maru | Wreck dive |
| 150 | 9 | 06.02.01 | 16:04 | 47:00 | 16,2 m | Truk Lagoon | Emily Flying Boat | |
| 151 | 10 | 06.02.01 | 20:52 | 47:00 | 27,4 m | Truk Lagoon | Hoyo Maru | Wreck & Night |
| 152 | 11 | 07.02.01 | 8:38 | 37:40 | 38,1 m | Truk Lagoon | Seiko Maru | Wreck dive |
| 153 | 12 | 07.02.01 | 11:15 | 47:20 | 27,4 m | Truk Lagoon | Kansho Maru | Wreck dive |
| 154 | 13 | 07.02.01 | 14:34 | 49:20 | 34,7 m | Truk Lagoon | Gosei Maru | Wreck dive |
| 155 | 14 | 07.02.01 | 15:55 | 57:00 | 24,7 m | Truk Lagoon | Rio de Janeiro Maru | Wreck dive |
| 156 | 15 | 07.02.01 | 21:07 | 49:40 | 21,3 m | Truk Lagoon | Heian Maru | Wreck & Night |
| 157 | 16 | 08.02.01 | 8:35 | 37:20 | 48,5 m | Truk Lagoon | Aikoku Maru | Wreck dive |
| 158 | 17 | 08.02.01 | 11:18 | 50:40 | 26,5 m | Truk Lagoon | Kiyosumi Maru | Wreck dive |
| 159 | 18 | 08.02.01 | 14:37 | 35:20 | 31,4 m | Truk Lagoon | Unkai Maru | Wreck dive |
| 160 | 19 | 08.02.01 | 15:40 | 67:40 | 18,6 m | Truk Lagoon | "Gun High" Wreck | Wreck dive |
| 161 | 20 | 08.02.01 | 20:47 | 40:20 | 25,0 m | Truk Lagoon | Futagami | Wreck & Night |
| 162 | 21 | 09.02.01 | 8:57 | 13:40 | 37,5 m | Truk Lagoon | Shotan Maru | |
| 163 | 22 | 09.02.01 | 9:35 | 38:00 | 20,4 m | Truk Lagoon | Fujikawa Maru | Wreck dive |
| 164 | 23 | 09.02.01 | 11:27 | 51:40 | 38,1 m | Truk Lagoon | Submarine I-168 | Wreck dive |
| 165 | 24 | 09.02.01 | 14:40 | 46:20 | 30,5 m | Truk Lagoon | Shinkoku Maru | Wreck dive |
| 166 | 25 | 09.02.01 | 17:01 | 50:40 | 19,2 m | Truk Lagoon | Daihatsu Junction | |
| 167 | 26 | 09.02.01 | 21:00 | 48:00 | 11,9 m | Truk Lagoon | Sutsuki | Wreck & Night |
| 168 | 27 | 10.02.01 | 9:05 | 35:00 | 48,2 m | Truk Lagoon | San Francisco Maru | Wreck dive |
| 169 | 28 | 10.02.01 | 11:39 | 53:20 | 32,9 m | Truk Lagoon | Gosei Maru | Wreck dive |
| 170 | 29 | 10.02.01 | 15:10 | 46:40 | 35,1 m | Truk Lagoon | Rio de Janeiro Maru | Wreck dive |
| 171 | 30 | 10.02.01 | 17:51 | 42:00 | 16,2 m | Truk Lagoon | Patrol Boat | Wreck dive |
Итого: подводная лодка - 1, самолеты - 2, корабли - 22 (суммарным водоизмещением более 111 000 тн)